مواصفات HTC One A9 اتش تي سي ون ايه 9 الذي أطلقته اتش تي سي التايوانية في الخريف الماضي، ويعتبر أحد أهم الهواتف الرائدة للشركة والذي استطاعت من خلاله تقليل خسائرها في الربع المالي الأخير من 2015. في يلي ستجد جدول المواصفات الكاملة والصور والفيديو.
مواصفات HTC One A9
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) – | |
الشريحة | يدعم | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | سبتمبر 2015 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | متاح للبيع فى نوفمبر 2015 |
الحجم | الابعاد | 7.3*70.8*145.8 مم |
---|---|---|
الوزن | 143 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | AMOLED capacitive touchscreen |
---|---|---|
حجم الشاشه | 5.0 بوصة وبدقة وضوح 1920*1080 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات فى الشاشة 441 بيكسل لكل بوصة || زجاج الغوريلا 4 لحماية الشاشة من الخدوش و البصمات || واجهة HTC Sense |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 6.0 المارشيمللو |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواة بتردد 1.5 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Adreno 405 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | امكانية اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 200 جيجابايت |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 16 / 32 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM | 2 او 3 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 13 ميجا وبدقة وضوح 4128*3096 بيكسل |
---|---|---|
المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش | |
تصوير الفيديو | يدعم | |
الكاميره الامامية | 4 ميجابيكسل |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 , WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 4.1 | |
GPS | يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يدعم | |
راديو | يوجد | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل , دفع الايميل | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الذهبى و الفضى و الرصاصى | |
صيغ الصوت و الفيديو | MP4/H.264 و MP3/eAAC+/WAV | |
خصائص اخرى | قارئ صور || قارئ نصوص || مايك للتقليل من الضوضاء اثناء المكالمات |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بقوة 2150 ملى امبير غير قابلة للازالة |
---|---|---|
وضع الاستعداد | حتى 432 ساعة | |
وضع التحدث | حتى 16 ساعة |
تعليق